Основные характеристики Технопарк «Nagatino i-Land»:
Характеристики Технопарк «Nagatino i-Land»
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 19, 11, 20 |
Арендуемая площадь | 28130 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Оtis, 8, 8 шт. Оtis, Оtis |
Провайдер | МГТС, Бигфут, Биллайн, Бигфут Телеком |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Наземная парковка | 384 м/м, 7 500 руб., вкл. НДС (ограниченное кол-во) |
Структурная парковка | 2956 м/м, 9 000 руб., вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/90, 1/65 |
Инфраструктура | Общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана быстрого питания, классический ресторан, отделения банков, конференц-зал на 250 посадочных мест, бытовые услуги, юридические и нотариальные услуги, ритейл-зона - сувениры, канцелярские товары, мини-маркет, периодическая печать., общая инфраструктура технопарка: 2 ресторана, ритейл-зона, ритейл-зона., общая инфраструктура технопарка: кафе, рестораны |
Метро | Коломенская, Технопарк 5 мин. тр., Технопарк 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений